

| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 05:50 GIORNO: 17 Maggio 2012 prossimo aggiornamento ore: 05:55 | |||
| Tempo presente | Notte/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 8.5°C (47.3°F), temperatura apparente 7.3°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 13.1°C alle ore: 00:02 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 8.5°C alle ore: 05:48 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.6 kmh (0.3 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NNE (20°) |
| Temperatura vento | 8.5°C | Massima forza (ultima ora) | 27.7 kmh (15.0 kts) alle ore: 05:01 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 33.1 kmh (17.9 kts) alle ore: 03:21 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 32.7 kmh (17.7 kts) alle ore: 03:04 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 20.6 mm (0.81 in.) | Pioggia Questo anno | 145.5 mm (5.73 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -0.0°C (Wet Bulb :5.1°C ) |
| Umidita | 55 %, Humidex 6.3°C | Pressione S.L.M. | 1012.3 hPa (QNH 1012.3 hPa |
| Variazione pressione | +0.2 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +3.8 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.3 hPa |
















Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.